Referencje
| REFERENCJE PMS | |||
|---|---|---|---|
| Imię | Nazwisko | Firma | Telefon |
| EDYTA | SIERPIŃSKA | MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ | 22/ 684 68 47 |
| DOROTA | OBŁĄKOWSKA | INSTYTUT NAFTY I GAZU | 12/ 421 00 33 w.294 |
| ANNA | BRZOZOWSKA | NETIA S.A. | 510 029 276 |
| DAMIAN | DICHTING | JABIL CIRCUIT POLAND SP Z O.O. | 55/ 262 23 34 |
| ANETA | FILIPEK | PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. | 67/ 351 32 17 |
| MONIKA | GODLEWSKA | HERBAPOL-LUBLIN S.A. | 697 070 404 |
| TOMASZ | KURIATA | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 607 087 205 |
| JOANNA | MIKOŁAJCZAK | BPI Polska | 692 414 280 22/ 583 72 44 |
| AGNIESZKA | RATYŃSKA | PASSUS SP Z O.O. | 22/ 540 18 00 605 992 746 |
| JAROSŁAW | SYNAKIEWICZ | C-MAP POLAND | 58/ 341 61 81 |
| ANNA | SZUREK | AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA | 22/ 321 06 14 |
| ALEKSANDRA | SZYMCZYK | BRE BANK S.A. | 42/ 638 17 21 |
| ROBERT | WOJTAN | LUKAS BANK | 502191075 |
| MARZENA | WUJEK | GETIN BANK | 608 766 438 |
| MAŁGORZATA | ZASADA-ŁOZIŃSKA | MEDICOVER SP. Z O.O. | 22/ 592 71 17 |
Osoby zainteresowane bardziej szczegółową informacją o Projektach Wdrożeniowych realizowanych przez uczestników programu PMS zapraszamy do czytania case'ów publikowanych w prawie każdym numerze miesięcznika Personel i Zarządzanie.
Warsztaty
-
Ocena efektywności i rentowności
» program » zgłoszenie 1 - 2 grudnia 2012
-
Zarządzanie coachingiem w organizacji
» program » zgłoszenie 9 - 10 stycznia 2012
-
» program » zgłoszenie 6 - 7 lutego 2012
-
» program » zgłoszenie 15 - 16 września 2011
-
Standardy i narzędzia realizacji projektów szkoleniowych
» program » zgłoszenie 13 - 14 października 2011
-
Diagnoza potrzeb szkoleniowych
» program » zgłoszenie 7 - 8 listopada 2011
